Katolički školski centar "Sv. Josip" Sarajevo

Preliminarna rang lista za upis u I. razred, šk.2011-12.xls Preliminarna rang lista za upis u I. razred PDF Ispis E-mail
Autor Administrator   
Srijeda, 22 Lipanj 2011 10:45

Preliminarna rang lista za upis u I. razred

KATOLIČKI ŠKOLSKI CENTAR

















OPĆA-REALNA GIMNAZIJA















UL. Mehmed-paše Sokolovića 11















71 000 Sarajevo, BiH
















Br. 245/11






































PRELIMINARNA RANG-LISTA UČENIKA ZA PRIJEM














U I. RAZRED OPĆE-REALNE GIMNAZIJE ZA ŠKOLSKU 2011./2012. GODINU
































Red. broj IME I PREZIME UČENIKA Škola u kojoj je završio VIII raz. OPĆI USPJEH Zbroj bodova POSEBNI PREDMETI Zbroj bodova USPJEH PRIJEMNOG Zbroj bodova na prijemnom DODATNI UKUPNO BODOVA
V r. VI r. VII r. VIII r. VII r. VIII r. HR EN MT BODOVI
1 SARA KOZADRA O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,75 9,00 10,00 26,75 5,00 101,75
2 MARIJA STOJANOVIĆ O.Š. "Veselka Tenzera" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,45 7,50 9,00 24,95 5,00 99,95
3 MARIJA ŠIMIĆ O.Š. "Kiseljak" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,20 5,50 7,00 20,70 5,00 95,70
4 SARA VOJIČIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,65 8,00 9,00 25,65 0,00 95,65
5 PETRA MARIN O.Š. "Bila" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,55 4,00 6,00 18,55 7,00 95,55
6 MATEA KALEN O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,65 8,50 9,00 25,15 0,00 95,15
7 IVA DŽOLAN O.Š. "KŠC" 4,93 4,93 4,93 4,93 19,72 15 15 50,00 8,35 8,00 9,00 25,35 0,00 95,07
8 LANA MOIRA KRILIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 4,81 4,93 5,00 19,74 14 15 48,33 8,00 8,00 9,00 25,00 0,00 93,07
9 MIA MARKOVIĆ O.Š. "M. Selimović" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,50 5,50 9,00 23,00 0,00 93,00
10 IVANA ČIVŠA O.Š. "Hrasno" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 6,85 8,00 8,00 22,85 0,00 92,85
11 STELLA DUJMUŠIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,30 7,50 8,00 22,80 0,00 92,80
12 LUKA STANIĆ O.Š. "KŠC" 4,93 4,93 5,00 4,93 19,79 15 15 50,00 7,80 6,50 8,00 22,30 0,00 92,09
13 MAŠA PETROVIĆ O.Š. "KŠC" 4,80 5,00 4,86 4,93 19,59 14 14 46,66 7,15 8,50 10,00 25,65 0,00 91,90
14 INES MUSA Deveta O.Š. Rakovica 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,30 4,50 10,00 21,80 0,00 91,80
15 MARINA VUJIĆ O.Š. "KŠC" 4,80 4,81 4,78 4,92 19,31 13 14 45,00 7,70 9,00 10,00 26,70 0,00 91,01
16 MARIJA SUTON O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 4,79 19,79 15 15 50,00 7,70 7,00 6,00 20,70 0,00 90,49
17 STELA GAJIĆ O.Š. "Hrasno" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 6,95 6,50 7,00 20,45 0,00 90,45
18 UNA DANGUBIĆ O.Š. "Čengić Vila" 4,85 4,85 4,71 4,69 19,10 14 14 46,66 8,35 8,00 8,00 24,35 0,00 90,11
19 IRIS BIJEDIĆ O.Š. "S. Kulenović" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 8,55 8,50 3,00 20,05 0,00 90,05
20 VALENTINA RAJIĆ O.Š. "S. Kulenović" 5,00 5,00 5,00 4,94 19,94 15 14 48,33 9,15 8,50 4,00 21,65 0,00 89,92
21 ANĐELA AĆIMOVIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 4,85 4,86 19,71 14 15 48,33 7,10 4,50 9,00 20,60 0,00 88,64
22 MAGDALENA ŠOBER O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 6,45 5,00 7,00 18,45 0,00 88,45
23 NINA KARAMEHMEDOVIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 4,78 4,78 19,56 14 14 46,66 5,65 8,50 8,00 22,15 0,00 88,37
24 GORAN GOTOVAC O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 5,25 5,00 8,00 18,25 0,00 88,25
25 NIKOLINA TOŠIĆ O.Š. "Grbavica1" 5,00 5,00 4,79 4,69 19,48 14 13 45,00 8,70 6,00 9,00 23,70 0,00 88,18
26 IVANA MALEŠIĆ O.Š. "KŠC" 4,86 4,93 4,93 5,00 19,72 15 15 50,00 7,10 7,00 4,00 18,10 0,00 87,82
27 TEA BORO O.Š. "Marko Marulić" 4,90 4,91 5,00 4,85 19,66 15 14 48,33 7,05 5,50 7,00 19,55 0,00 87,54
28 PAULA VUJČIĆ O.Š. "KŠC" 4,86 4,75 4,71 4,50 18,82 14 14 46,66 6,95 5,50 9,00 21,45 0,00 86,93
29 ANA MARIJA VIDOVIĆ O.Š. "Vareš" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 6,30 5,50 5,00 16,80 0,00 86,80
30 DAJANA POLINIĆ Prva O.Š. 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,40 4,00 0,00 11,40 5,00 86,40
31 ANDREA PAPIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 4,57 19,57 15 14 48,33 5,60 6,50 6,00 18,10 0,00 86,00
32 MARINKO VLAHIĆ O.Š. "S. Kulenović" 5,00 5,00 5,00 4,63 19,63 15 13 46,66 8,05 8,50 3,00 19,55 0,00 85,84
33 MIŠEL BILETIĆ O.Š. "Gromiljak" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 5,30 6,50 4,00 15,80 0,00 85,80
34 PAVAO ZORNIJA O.Š. "KŠC" 4,73 4,87 4,85 4,78 19,23 13 13 43,33 8,35 7,00 7,00 22,35 0,00 84,91
35 MONIKA SUŠAC O.Š. "Marko Marulić" 5,00 5,00 4,71 5,00 19,71 15 15 50,00 6,55 4,00 4,00 14,55 0,00 84,26
36 LUKA PRANJIĆ O.Š. "KŠC" 4,66 4,81 4,78 4,71 18,96 13 13 43,33 7,00 8,50 6,00 21,50 0,00 83,79
37 IVONA LEKIĆ O.Š. "Vareš" 4,75 4,91 4,92 4,80 19,38 14 14 46,66 5,10 2,50 10,00 17,60 0,00 83,64
38 ANA RADOSAVLJEVIĆ O.Š. "Đ. Čaušević" 4,77 4,85 4,71 4,75 19,08 14 14 46,66 5,70 5,50 6,00 17,20 0,00 82,94
39 KRISTINA MATIĆ O.Š. "KŠC" 4,73 4,68 4,72 4,21 18,34 14 14 46,66 6,15 4,50 7,00 17,65 0,00 82,65
40 DŽENANA DEVIĆ O.Š. "Porodica ef. Ramić" 4,93 4,79 4,87 5,00 19,59 14 15 48,33 7,65 5,00 2,00 14,65 0,00 82,57
41 MAK DANGUBIĆ O.Š. "Čengić Vila" 4,77 4,62 4,50 4,69 18,58 13 14 45,00 6,80 6,00 6,00 18,80 0,00 82,38
42 MATEO STOJANOVIĆ O.Š. "KŠC" 5,00 5,00 5,00 5,00 20,00 15 15 50,00 7,75 4,00 0,00 11,75 0,00 81,75
43 ANDREA KOLAK O.Š. "KŠC" 4,66 4,56 4,50 4,36 18,08 13 13 43,33 8,10 4,00 8,00 20,10 0,00 81,51
44 DAVOR RADIĆ O.Š. "KŠC" 4,53 4,56 4,57 4,57 18,23 13 12 41,67 6,00 8,00 7,00 21,00 0,00 80,90
45 DAJANA TOLO O.Š. "Dr. Boris Ćorić" 4,81 4,81 4,69 4,92 19,23 13 15 46,66 6,00 6,00 3,00 15,00 0,00 80,89
46 ANAELENA ŠTAMBUK O.Š. "V.Skarić" 5,00 4,54 4,86 4,56 18,96 15 14 48,33 5,25 5,00 3,00 13,25 0,00 80,54
47 ANĐELA BUZUK O.Š. "KŠC" 4,53 4,68 4,50 4,85 18,56 12 13 41,67 6,09 5,50 8,00 19,59 0,00 79,82
48 ANTONIJA ĐEREK O.Š. "Dr. Boris Ćorić" 4,72 4,90 5,00 5,00 19,62 15 15 50,00 6,25 3,50 0,00 9,75 0,00 79,37
49 GABRIJELA KARATOVIĆ O.Š. "Dr. Boris Ćorić" 5,00 4,90 4,92 4,84 19,66 14 14 46,66 6,55 6,00 0,00 12,55 0,00 78,87
50 ANDREA POGARČIĆ O.Š. "Dr. Boris Ćorić" 4,81 4,81 5,00 4,92 19,54 15 15 50,00 5,80 3,00 0,00 8,80 0,00 78,34
51 MARTA KAČIĆ-MOVRIĆ O.Š. "KŠC" 4,73 4,31 4,57 4,71 18,32 11 13 40,00 7,35 5,50 7,00 19,85 0,00 78,17
52 DEA MARKOVIĆ O.Š. "KŠC" 4,66 4,56 4,50 4,64 18,36 12 12 40,00 7,70 7,50 4,00 19,20 0,00 77,56
53 BERINA ZORNIĆ O.Š. "Nafija Sarajlić" 4,71 4,50 4,53 4,65 18,39 13 12 41,67 3,80 9,00 4,00 16,80 0,00 76,86
54 NIKOLA ĐOKANOVIĆ O.Š. "Nafija Sarajlić" 4,85 4,85 4,64 4,69 19,03 14 13 45,00 6,90 5,50 0,00 12,40 0,00 76,43
55 CHIARA ŠURLAN O.Š. "Kovačići" 4,92 4,85 4,79 4,56 19,12 13 12 41,67 6,95 3,50 5,00 15,45 0,00 76,24
56 VLATKO BEŠLIĆ O.Š. "Dr. Boris Ćorić" 4,90 4,90 4,92 4,92 19,64 14 14 46,66 6,25 2,00 1,00 9,25 0,00 75,55
57 ANDREA JAVORNICKI O.Š. "KŠC" 4,00 4,50 4,21 4,64 17,35 11 12 38,33 6,45 5,50 7,00 18,95 0,00 74,63
58 AMINA VILIĆ O.Š. "Grbavica II" 4,54 4,38 4,29 4,25 17,46 11 11 36,67 8,95 8,50 3,00 20,45 0,00 74,58
59 IVANA ZOLOTA O.Š. "KŠC" 4,53 4,50 4,36 3,86 17,25 12 10 36,67 8,05 5,50 7,00 20,55 0,00 74,47
60 AIDA MRKULIĆ O.Š. "Hrasno" 4,77 4,54 4,50 4,50 18,31 12 12 40,00 4,55 9,50 2,00 16,05 0,00 74,36
61 ANDREA RADIĆ O.Š. "KŠC" 4,75 4,50 4,00 4,14 17,39 13 12 41,67 7,05 4,00 3,00 14,05 0,00 73,11
62 ANTONIO BOŠKOVIĆ O.Š. "KŠC" 4,80 4,87 4,50 4,50 18,67 11 11 36,67 7,65 5,50 4,00 17,15 0,00 72,49
63 EMINA EMA IBIŠEVIĆ O.Š. "KŠC" 4,53 4,62 4,00 4,36 17,51 11 12 38,33 6,55 6,00 4,00 16,55 0,00 72,39
64 DEJAN BEGOVIĆ O.Š. "KŠC" 4,75 4,83 4,57 3,57 17,72 14 11 41,67 6,00 6,00 1,00 13,00 0,00 72,39
65 ANA SARA PAPO - BRZICA O.Š. "KŠC" 4,93 4,18 3,41 3,50 16,02 10 11 35,00 5,35 7,00 9,00 21,35 0,00 72,37
66 BRANKO MANDIĆ O.Š. "KŠC" 4,13 4,18 4,50 4,07 16,88 11 10 35,00 6,90 7,50 6,00 20,40 0,00 72,28
67 IVO KAUNITZ O.Š. "Safvet-beg Bašagić" 3,92 4,08 3,86 3,94 15,80 12 11 38,33 6,50 6,50 5,00 18,00 0,00 72,13
68 FILIP MATKOVIĆ O.Š. "H. Spahić" 5,00 5,00 4,33 4,53 18,86 12 13 41,67 6,55 4,00 1,00 11,55 0,00 72,08
69 KRISTINA JUKIĆ O.Š. "KŠC" 3,80 3,93 3,93 4,14 15,80 11 12 38,33 8,40 6,50 3,00 17,90 0,00 72,03
70 MARIJETA BOŠNJAK O.Š. "Kiseljak" 4,18 4,10 3,71 3,71 15,70 11 12 38,33 7,95 6,00 4,00 17,95 0,00 71,98
71 DARIO VLAHOVIĆ O.Š. "KŠC" 4,33 4,06 3,50 3,57 15,46 11 12 38,33 7,65 7,50 3,00 18,15 0,00 71,94
72 MATEO BILIĆ O.Š. "Lepenica" 4,63 4,00 4,50 4,57 17,70 12 14 43,33 2,90 5,00 3,00 10,90 0,00 71,93
73 DŽAN LUKŠIJA O.Š. "Alija Nemtak" 4,79 4,79 4,53 4,53 18,64 13 13 43,33 5,95 4,00 0,00 9,95 0,00 71,92
74 VALENTINA LIVANČIĆ O.Š. "Kiseljak" 4,63 4,54 4,64 4,64 18,45 12 13 41,67 5,60 3,00 3,00 11,60 0,00 71,72
75 ANA BOŠNJAK O.Š. "KŠC" 4,33 4,00 3,93 3,93 16,19 12 12 40,00 6,50 6,00 3,00 15,50 0,00 71,69
76 DINO MAHIĆ O.Š. "KŠC" 4,00 3,93 3,64 4,00 15,57 11 11 36,67 6,10 6,00 7,00 19,10 0,00 71,34
77 KRISTINA ČURAKOVIĆ O.Š. "Vareš" 4,00 4,33 4,35 4,50 17,18 11 13 40,00 5,95 3,00 5,00 13,95 0,00 71,13
78 MARIJA KOMŠO O.Š. "H. Kreševljaković" 4,60 4,50 4,29 4,57 17,96 12 13 41,67 5,00 5,50 1,00 11,50 0,00 71,13
79 IVAN KONJEVIĆ O.Š. "KŠC" 4,20 4,56 4,07 4,00 16,83 11 12 38,33 6,20 6,50 3,00 15,70 0,00 70,86
80 MARINA KOMŠIĆ O.Š. "KŠC" 4,20 4,56 3,86 3,57 16,19 11 11 36,67 7,40 6,50 4,00 17,90 0,00 70,76
81 IVANA VUČIĆ O.Š. "KŠC" 3,80 4,00 3,71 3,93 15,44 11 11 36,67 8,55 5,00 5,00 18,55 0,00 70,66
82 ZVONIMIRA JAKIĆ O.Š. "KŠC" 3,80 4,50 4,14 4,50 16,94 11 12 38,33 7,05 5,00 3,00 15,05 0,00 70,32
83 DARIO JUKIĆ O.Š. "KŠC" 3,86 3,69 3,79 3,78 15,12 11 11 36,67 7,35 7,00 4,00 18,35 0,00 70,14
84 TEA TUKA O.Š. "KŠC" 4,73 4,56 4,14 4,00 17,43 11 12 38,33 7,30 4,00 3,00 14,30 0,00 70,06





















POPIS UČENIKA KOJI NISU PREŠLI PRAG ZA UPIS















U I. RAZRED OPĆE-REALNE GIMNAZIJE ZA ŠKOLSKU 2011./2012. GODINU

































Red. broj IME I PREZIME UČENIKA Škola u kojoj je završio VIII raz. OPĆI USPJEH Zbroj bodova POSEBNI PREDMETI Zbroj bodova USPJEH PRIJEMNOG Zbroj bodova na prijemnom DODATNI UKUPNO BODOVA
V r. VI r. VII r. VIII r. VII r. VIII r. HR EN MT BODOVI
85 EDNA BABIĆ O.Š. "B. Selmanović" 4,93 4,93 4,33 4,24 18,43 12 12 40,00 5,40 3,50 2,00 10,90 0,00 69,33
86 LUKA MILENKOVIĆ O.Š. "M. Prnjavorac" 4,54 4,15 3,79 4,00 16,48 11 11 36,67 5,05 5,00 0,00 10,05 0,00 63,20
87 SANDRA ŠUNJIĆ O.Š. "KŠC" 3,80 3,50 3,71 3,71 14,72 10 10 33,33 4,60 5,50 4,00 14,10 0,00 62,15
88 ANA BRČKALO O.Š. "KŠC" 3,20 2,93 2,93 3,21 12,27 7 9 26,67 6,95 7,00 7,00 20,95 0,00 59,89
89 BORIS MARUŠIĆ O.Š. "Kiseljak" 3,81 3,90 4,00 3,71 15,42 9 9 30,00 5,05 6,00 2,00 13,05 0,00 58,47
90 ROBERT ŠTEFANIŠIN O.Š. "KŠC" 4,06 4,18 3,50 3,71 15,45 8 9 28,33 6,05 1,50 7,00 14,55 0,00 58,33
91 KRISTINA JAKUPOVIĆ-VICO O.Š. "M. K. Ljubušak" 3,71 4,00 3,80 3,53 15,04 9 8 28,33 4,65 3,50 0,00 8,15 0,00 51,52
92 ADIN KADRIĆ O.Š. "Hrasno" 3,77 3,54 3,21 3,81 14,33 7 8 25,00 5,80 3,50 0,00 9,30 0,00 48,63
93 TEO FRANJIĆ O.Š. "KŠC" 3,83 3,62 3,00 3,50 13,95 6 7 21,67 6,35 3,50 1,00 10,85 0,00 46,47
94 THEO GLIHA O.Š. "V.Skarić" 4,31 3,85 3,57 3,50 15,23 6 6 20,00 5,45 2,50 0,00 7,95 0,00 43,18
95 KARLO NIŽIĆ O.Š. "KŠC" 3,33 3,37 2,79 2,79 12,28 6 6 20,00 1,85 4,00 0,00 5,85 0,00 38,13






































Napomena: Na preliminarnu rang-listu dopuštena je žalba školskom odboru, i to u roku od dva dana od dana objavljivanja rang-liste.





















Sarajevo, 21.06.2011. godine























Ravnatelj-direktor KŠC-a

















Ivica Mršo


































































Ažurirano Srijeda, 22 Lipanj 2011 11:29